Mostrando postagens com marcador Pantanal (2022). Mostrar todas as postagens
Mostrando postagens com marcador Pantanal (2022). Mostrar todas as postagens

Pantanal (2022) | Audiência Detalhada



PANTANAL (2022)

uma novela de
BRUNO LUPERI

exibição
28/03/2022 - 07/10/2022

Semana 01: 28/03 a 02/04/2022 = 28 | 28 | 22 | 28 | 27 | 25 = 26.4

Semana 02: 04/04 a 09/04/2022 = 29 | 27 | 27 | 29 | 27 | 25 = 27.5
Semana 03: 11/04 a 16/04/2022 = 29 | 28 | 28 | 28 | 26 | 26 = 27.5
Semana 04: 18/04 a 23/04/2022 = 29 | 30 | 24 | 27 | 25 | 25 = 26.6
Semana 05: 25/04 a 30/04/2022 = 30 | 29 | 30 | 29 | 29 | 26 = 28.8
Semana 06: 02/05 a 07/05/2022 = 30 | 30 | 30 | 29 | 29 | 27 = 29.4
Semana 07: 09/05 a 14/05/2022 = 31 | 31 | 27 | 31 | 29 | 28 = 29.4
Semana 08: 16/05 a 21/05/2022 = 32 | 29 | 31 | 32 | 30 | 28 = 30.2
Semana 09: 23/05 a 28/05/2022 = 31 | 32 | 33 | 32 | 30 | 29 = 31.2
Semana 10: 30/05 a 04/06/2022 = 32 | 33 | 31 | 32 | 31 | 28 = 31.0
Semana 11: 06/06 a 11/06/2022 = 32 | 32 | 28 | 31 | 31 | 28 = 30.3
Semana 12: 13/06 a 18/06/2022 = 33 | 32 | 27 | 31 | 30 | 27 = 30.0
Semana 13: 20/06 a 25/06/2022 = 31 | 30 | 27 | 30 | 29 | 27 = 28.9
Semana 14: 27/06 a 02/07/2022 = 30 | 26 | 30 | 31 | 29 | 24 = 28.3
Semana 15: 04/07 a 09/07/2022 = 30 | 25 | 30 | 30 | 28 | 25 = 28.1
Semana 16: 11/07 a 16/07/2022 = 31 | 29 | 26 | 29 | 28 | 26 = 28.1
Semana 17: 18/07 a 23/07/2022 = 31 | 30 | 27 | 31 | 28 | 27 = 29.1
Semana 18: 25/07 a 30/07/2022 = 30 | 31 | 29 | 32 | 30 | 27 = 29.7
Semana 19: 01/08 a 06/08/2022 = 32 | 28 | 32 | 31 | 31 | 28 = 30.4
Semana 20: 08/08 a 13/08/2022 = 32 | 29 | 31 | 31 | 30 | 28 = 30.2
Semana 21: 15/08 a 20/08/2022 = 32 | 34 | 28 | 31 | 33 | 30 = 31.5
Semana 22: 22/08 a 27/08/2022 = 34 | 32 | 28 | 34 | 30 | 29 = 31.1
Semana 23: 29/08 a 03/09/2022 = 31 | 30 | 29 | 30 | 29 | 27 = 29.3
Semana 24: 05/09 a 10/09/2022 = 30 | 29 | 30 | 32 | 30 | 28 = 30.0
Semana 25: 12/09 a 17/09/2022 = 32 | 31 | 29 | 31 | 31 | 29 = 30.5
Semana 26: 19/09 a 24/09/2022 = 33 | 34 | 33 | 33 | 31 | 30 = 32.4
Semana 27: 26/09 a 01/10/2022 = 33 | 32 | 30 | 33 | 32 | 31 = 31.6
Semana 28: 03/10 a 08/10/2022 = 34 | 35 | 30 | 33 | 34 | 22 = 31.3

média final: 29.61
© all rights reserved
made with by templateszoo