Mania de Você | Audiência Detalhada
Volta por Cima | Audiência Detalhada
Confira as audiências das novelas entre 29/04 e 04/05/2024
13 - 11 - 13 - 14 - 14 MÉDIA: 13.0
16 - 15 - 15 - 16 - 18 MÉDIA: 16.0
06 - 06 - 06 - 06 - 05 MÉDIA: 5.8
Confira as audiências das novelas entre 15 e 20/04/2024
A reprise de "Cheias de Charme" continua com uma audiência modesta, e a reta final de "Paraíso Tropical" é o destaque das tardes da TV Globo.
A primeira semana de "No Rancho Fundo" levantou a audiência do horário das seis, e chegou com uma média acima do que qualquer semana de "Elas por Elas". No horário das sete, "Família é Tudo" tambpem mantém o horário em alta. "Renascer" mantém o horário nobre estável.
No SBT, "A Infância de Romeu e Julieta" perde público e marca uma de suas piores médias.
15 - 14 - 14 - 16 - 15 MÉDIA: 14.9
06 - 05 - 06 - 06 - 06 MÉDIA: 5.9
Confira as audiências das novelas entre 08 e 13/04/2024
Renascer (2024) | Audiência Detalhada
Terra e Paixão | Audiência Detalhada
TERRA E PAIXÃO
Travessia | Audiência Detalhada
TRAVESSIA
uma novela de
GLORIA PEREZ
exibição
10/10/2022 - 05/05/2023
Semana 01: 10/10 a 15/10/2022 = 26 | 24 | 25 | 23 | 22 | 20 = 23.3
Semana 02: 17/10 a 22/10/2022 = 24 | 23 | 24 | 23 | 23 | 20 = 22.8
Semana 03: 24/10 a 29/10/2022 = 25 | 25 | 24 | 23 | 22 | 22 = 23.3
Semana 04: 31/10 a 05/11/2022 = 26 | 25 | 24 | 25 | 24 | 23 = 24.3
Semana 05: 07/11 a 12/11/2022 = 25 | 25 | 23 | 24 | 22 | 20 = 23.2
Semana 06: 14/11 a 19/11/2022 = 23 | 23 | 23 | 25 | 23 | 22 = 23.0
Semana 07: 21/11 a 26/11/2022 = 24 | 25 | 25 | 23 | 25 | 22 = 24.0
Semana 08: 28/11 a 03/12/2022 = 25 | 25 | 25 | 24 | 22 | 22 = 23.9
Semana 09: 05/12 a 10/12/2022 = 25 | 24 | 25 | 23 | 23 | 20 = 23.4
Semana 10: 12/12 a 17/12/2022 = 25 | 23 | 23 | 24 | 22 | 22 = 23.3
Semana 11: 19/12 a 24/12/2022 = 24 | 23 | 22 | 21 | 21 | 15 = 20.9
Semana 12: 26/12 a 31/12/2022 = 24 | 23 | 22 | 22 | 20 | 14 = 21.1
Semana 13: 02/01 a 07/01/2023 = 24 | 24 | 23 | 24 | 23 | 22 = 23.3
Semana 14: 09/01 a 14/01/2023 = 25 | 25 | 24 | 25 | 22 | 19 = 23.3
Semana 15: 16/01 a 21/01/2023 = 25 | 24 | 25 | 23 | 22 | 21 = 23.4
Semana 16: 23/01 a 28/01/2023 = 25 | 23 | 24 | 24 | 22 | 23 = 23.5
Semana 17: 30/01 a 04/02/2023 = 26 | 24 | 24 | 25 | 23 | 22 = 23.9
Semana 18: 06/02 a 11/02/2023 = 26 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 = 24.3
Semana 19: 13/02 a 18/02/2023 = 25 | 27 | 25 | 23 | 25 | 21 = 24.4
Semana 20: 20/02 a 25/02/2023 = 23 | 24 | 26 | 26 | 24 | 23 = 24.3
Semana 21: 27/02 a 04/03/2023 = 26 | 26 | 25 | 27 | 26 | 23 = 25.5
Semana 22: 06/03 a 11/03/2023 = 28 | 28 | 26 | 27 | 26 | 24 = 26.4
Semana 23: 13/03 a 18/03/2023 = 26 | 28 | 26 | 26 | 26 | 24 = 25.8
Semana 24: 20/03 a 25/03/2023 = 27 | 26 | 26 | 27 | 25 | 21 = 25.3
Semana 25: 27/03 a 01/04/2023 = 27 | 28 | 27 | 26 | 26 | 21 = 25.9
Semana 26: 03/04 a 08/04/2023 = 27 | 27 | 24 | 25 | 26 | 24 = 25.3
Semana 27: 10/04 a 15/04/2023 = 27 | 28 | 26 | 26 | 27 | 25 = 26.4
Semana 28: 17/04 a 22/04/2023 = 27 | 26 | 26 | 26 | 26 | 25 = 25.9
Semana 29: 24/04 a 29/04/2023 = 27 | 26 | 26 | 28 | 25 | 25 = 26.3
Semana 30: 01/05 a 06/05/2023 = 27 | 28 | 26 | 28 | 29 | 21 = 26.5
Pantanal (2022) | Audiência Detalhada
PANTANAL (2022)
uma novela de
BRUNO LUPERI
exibição
28/03/2022 - 07/10/2022
Semana 01: 28/03 a 02/04/2022 = 28 | 28 | 22 | 28 | 27 | 25 = 26.4
Semana 03: 11/04 a 16/04/2022 = 29 | 28 | 28 | 28 | 26 | 26 = 27.5
Semana 04: 18/04 a 23/04/2022 = 29 | 30 | 24 | 27 | 25 | 25 = 26.6
Semana 05: 25/04 a 30/04/2022 = 30 | 29 | 30 | 29 | 29 | 26 = 28.8
Semana 06: 02/05 a 07/05/2022 = 30 | 30 | 30 | 29 | 29 | 27 = 29.4
Semana 07: 09/05 a 14/05/2022 = 31 | 31 | 27 | 31 | 29 | 28 = 29.4
Semana 08: 16/05 a 21/05/2022 = 32 | 29 | 31 | 32 | 30 | 28 = 30.2
Semana 09: 23/05 a 28/05/2022 = 31 | 32 | 33 | 32 | 30 | 29 = 31.2
Semana 10: 30/05 a 04/06/2022 = 32 | 33 | 31 | 32 | 31 | 28 = 31.0
Semana 11: 06/06 a 11/06/2022 = 32 | 32 | 28 | 31 | 31 | 28 = 30.3
Semana 12: 13/06 a 18/06/2022 = 33 | 32 | 27 | 31 | 30 | 27 = 30.0
Semana 13: 20/06 a 25/06/2022 = 31 | 30 | 27 | 30 | 29 | 27 = 28.9
Semana 14: 27/06 a 02/07/2022 = 30 | 26 | 30 | 31 | 29 | 24 = 28.3
Semana 15: 04/07 a 09/07/2022 = 30 | 25 | 30 | 30 | 28 | 25 = 28.1
Semana 16: 11/07 a 16/07/2022 = 31 | 29 | 26 | 29 | 28 | 26 = 28.1
Semana 17: 18/07 a 23/07/2022 = 31 | 30 | 27 | 31 | 28 | 27 = 29.1
Semana 18: 25/07 a 30/07/2022 = 30 | 31 | 29 | 32 | 30 | 27 = 29.7
Semana 19: 01/08 a 06/08/2022 = 32 | 28 | 32 | 31 | 31 | 28 = 30.4
Semana 20: 08/08 a 13/08/2022 = 32 | 29 | 31 | 31 | 30 | 28 = 30.2
Semana 21: 15/08 a 20/08/2022 = 32 | 34 | 28 | 31 | 33 | 30 = 31.5
Semana 22: 22/08 a 27/08/2022 = 34 | 32 | 28 | 34 | 30 | 29 = 31.1
Semana 23: 29/08 a 03/09/2022 = 31 | 30 | 29 | 30 | 29 | 27 = 29.3
Semana 24: 05/09 a 10/09/2022 = 30 | 29 | 30 | 32 | 30 | 28 = 30.0
Semana 25: 12/09 a 17/09/2022 = 32 | 31 | 29 | 31 | 31 | 29 = 30.5
Semana 26: 19/09 a 24/09/2022 = 33 | 34 | 33 | 33 | 31 | 30 = 32.4
Semana 27: 26/09 a 01/10/2022 = 33 | 32 | 30 | 33 | 32 | 31 = 31.6
Semana 28: 03/10 a 08/10/2022 = 34 | 35 | 30 | 33 | 34 | 22 = 31.3
Um Lugar ao Sol | Audiência Detalhada
UM LUGAR AO SOL
Média Semanal das Novelas entre 23 e 28/01
Média Semanal das Novelas entre 16 e 21/01
Média Semanal das Novelas entre 9 e 14/01
Média Semanal das Novelas entre 16 a 21/05
Confira as audiências das Novelas entre 25 a 30/05
Mais uma semana tensa para Babilônia que perdeu várias vezes para a novela das sete, I Love Paraisópolis. Os Dez Mandamentos bate recorde e marca sua melhor média semanal desde a estreia. A reprise de Carrossel continua marcando mais que a reta final de Chiquititas.