Mostrando postagens com marcador Audiências da TV. Mostrar todas as postagens
Mostrando postagens com marcador Audiências da TV. Mostrar todas as postagens

Mania de Você | Audiência Detalhada


MANIA DE VOCÊ

uma novela de
JOÃO EMANUEL CARNEIRO

exibição
09/09/2024 - 28/03/2025

Semana 0109/09 a 14/09/202423 | 24 | 22 | 23 | 21 | 19 = 22.0
Semana 0216/09 a 21/09/2024 = 22 | 21 | 23 | 23 | 21 | 19 = 21.6
Semana 03: 23/09 a 28/09/2024 = 23 | 20 | 22 | 23 | 23 | 18 = 21.6
Semana 04: 30/09 a 05/10/2024 = 23 | 23 | 22 | 24 | 23 | 20 = 22.3
Semana 05: 07/10 a 12/10/2024 = 22 | 23 | 22 | 21 | 15 | 18 = 20.5
Semana 06: 14/10 a 19/10/2024 = 22 | 23 | 23 | 22 | 21 | 20 = 21.9
Semana 07: 21/10 a 26/10/2024 = 23 | 24 | 22 | 20 | 22 | 19 = 21.6
Semana 08: 28/10 a 02/11/2024 = ** | ** | ** | ** | ** | ** = **.*
Semana 09: 04/11 a 09/11/2024 = ** | ** | ** | ** | ** | ** = **.*
Semana 10: 11/11 a 16/11/2024 = ** | ** | ** | ** | ** | ** = **.*
Semana 11: 18/11 a 23/11/2024 = ** | ** | ** | ** | ** | ** = **.*
Semana 12: 25/11 a 30/11/2024 = ** | ** | ** | ** | ** | ** = **.*
Semana 13: 02/12 a 07/12/2024 = ** | ** | ** | ** | ** | ** = **.*
Semana 14: 09/12 a 14/12/2024 = ** | ** | ** | ** | ** | ** = **.*
Semana 15: 16/12 a 21/12/2024 = ** | ** | ** | ** | ** | ** = **.*
Semana 16: 23/12 a 28/12/2024 = ** | ** | ** | ** | ** | ** = **.*
Semana 17: 30/12 a 04/01/2025 = ** | ** | ** | ** | ** | ** = **.*
Semana 18: 06/01 a 11/01/2025 = ** | ** | ** | ** | ** | ** = **.*
Semana 19: 13/01 a 18/01/2025 = ** | ** | ** | ** | ** | ** = **.*
Semana 20: 20/01 a 25/01/2025 = ** | ** | ** | ** | ** | ** = **.*
Semana 21: 27/01 a 01/02/2025 = ** | ** | ** | ** | ** | ** = **.*
Semana 22: 03/02 a 08/02/2025 = ** | ** | ** | ** | ** | ** = **.*
Semana 23: 10/02 a 15/02/2025 = ** | ** | ** | ** | ** | ** = **.*
Semana 24: 17/02 a 22/02/2025 = ** | ** | ** | ** | ** | ** = **.*
Semana 25: 24/02 a 01/03/2025 = ** | ** | ** | ** | ** | ** = **.*
Semana 26: 03/03 a 08/03/2025 = ** | ** | ** | ** | ** | ** = **.*
Semana 27: 10/03 a 15/03/2025 = ** | ** | ** | ** | ** | ** = **.*
Semana 28: 17/03 a 22/03/2025 = ** | ** | ** | ** | ** | ** = **.*
Semana 29: 24/03 a 29/03/2025 = ** | ** | ** | ** | ** | ** = **.*

média parcial: 21.63


Volta por Cima | Audiência Detalhada

 


VOLTA POR CIMA

uma novela de 
CLAUDIA SOUTO

exibição
30/09/2024 - 18/04/2024

Semana 01: 30/09 a 05/10/202421 | 21 | 20 | 22 | 21 | 19 = 20.7
Semana 02: 07/10 a 12/10/2024 = 22 | 22 | 22 | 20 | 13 | 17 = 19.1
Semana 03: 14/10 a 19/10/202423 | 20 | 21 | 20 | 20 | 19 = 20.5
Semana 04: 21/10 a 26/10/2024 = 21 | 19 | 19 | 21 | 19 | 18 = 19.6
Semana 05: 28/10 a 02/11/2024 = ** | ** | ** | ** | ** | ** = **.*
Semana 06: 04/11 a 09/11/2024 = ** | ** | ** | ** | ** | ** = **.*
Semana 07: 11/11 a 16/11/2024 = ** | ** | ** | ** | ** | ** = **.*
Semana 08: 18/11 a 23/11/2024 = ** | ** | ** | ** | ** | ** = **.*
Semana 09: 25/11 a 30/11/2024 = ** | ** | ** | ** | ** | ** = **.*
Semana 10: 02/12 a 07/12/2024 = ** | ** | ** | ** | ** | ** = **.*
Semana 11: 09/12 a 14/12/2024 = ** | ** | ** | ** | ** | ** = **.*
Semana 12: 16/12 a 21/12/2024 = ** | ** | ** | ** | ** | ** = **.*
Semana 13: 23/12 a 28/12/2024 = ** | ** | ** | ** | ** | ** = **.*
Semana 14: 30/12 a 04/01/2025 = ** | ** | ** | ** | ** | ** = **.*
Semana 15: 06/01 a 11/01/2025 = ** | ** | ** | ** | ** | ** = **.*
Semana 16: 13/01 a 18/01/2025 = ** | ** | ** | ** | ** | ** = **.*
Semana 17: 20/01 a 25/01/2025 = ** | ** | ** | ** | ** | ** = **.*
Semana 18: 27/01 a 01/02/2025 = ** | ** | ** | ** | ** | ** = **.*
Semana 19: 03/02 a 08/02/2025 = ** | ** | ** | ** | ** | ** = **.*
Semana 20: 10/02 a 15/02/2025 = ** | ** | ** | ** | ** | ** = **.*
Semana 21: 17/02 a 22/02/2025 = ** | ** | ** | ** | ** | ** = **.*
Semana 22: 24/02 a 01/03/2025 = ** | ** | ** | ** | ** | ** = **.*
Semana 23: 03/03 a 08/03/2025 = ** | ** | ** | ** | ** | ** = **.*
Semana 24: 10/03 a 15/03/2025 = ** | ** | ** | ** | ** | ** = **.*
Semana 25: 17/03 a 22/03/2025 = ** | ** | ** | ** | ** | ** = **.*
Semana 26: 24/03 a 29/03/2025 = ** | ** | ** | ** | ** | ** = **.*
Semana 27: 31/03 a 05/04/2025 = ** | ** | ** | ** | ** | ** = **.*
Semana 28: 07/04 a 12/04/2025 = ** | ** | ** | ** | ** | ** = **.*
Semana 29: 14/04 a 19/04/2025 = ** | ** | ** | ** | ** | ** = **.*

média parcial: 19.99


Confira as audiências das novelas entre 29/04 e 04/05/2024

 


"Cheias de Charme" continua com audiência morna no início das tardes da TV Globo. A última semana de "Paraíso Tropical" fez bonito e saiu do ar com o dever cumprido. Das inéditas, "No Rancho Fundo" garante ótima audiência para o horário, e "Família é Tudo" estabiliza na casa dos 20 pontos. 

CHEIAS DE CHARME:
11 - 11 - 11 - 10 - 11 - 10 MÉDIA:10.9

ALMA GÊMEA:
13 - 11 - 13 - 14 - 14 MÉDIA: 13.0

PARAÍSO TROPICAL:
16 - 15 - 15 - 16 - 18 MÉDIA: 16.0

NO RANCHO FUNDO:
20 - 20 - 18 - 19 - 20 - 16 MÉDIA: 18.7

FAMÍLIA É TUDO:
21 - 21 - 21 - 20 - 20 - 18 MÉDIA: 19.9

RENASCER:
26 - 26 - 26 - 27 - 26 - 22 MÉDIA: 25.4


A TERRA PROMETIDA:
06 - 06 - 06 - 06 - 05 MÉDIA: 5.8

REIS:
05 - 05 - 05 - 06 - 05 MÉDIA: 6.3

GÊNESIS:
05 - 04 - 04 - 05 - 04 MÉDIA: 4.5


CARINHA DE ANJO:
02 - 03 - 03 - 03 - 03 MÉDIA: 2.8

TERESA:
03 - 03 - 03 - 03 - 03 MÉDIA: 3.0

MINHA FORTUNA É TE AMAR:
04 - ## - 03 - ## - ## MÉDIA: 3.5 

A INFÂNCIA DE ROMEU E JULIETA:
04 - 04 - 03 - 04 - 04 MÉDIA: 3.7


Confira as audiências das novelas entre 15 e 20/04/2024

 


A reprise de "Cheias de Charme" continua com uma audiência modesta, e a reta final de "Paraíso Tropical" é o destaque das tardes da TV Globo. 

A primeira semana de "No Rancho Fundo" levantou a audiência do horário das seis, e chegou com uma média acima do que qualquer semana de "Elas por Elas". No horário das sete, "Família é Tudo" tambpem mantém o horário em alta. "Renascer" mantém o horário nobre estável.

No SBT, "A Infância de Romeu e Julieta" perde público e marca uma de suas piores médias.

CHEIAS DE CHARME:
11 - 10 - 11 - 11 - 10 - 09 MÉDIA:10.4

PARAÍSO TROPICAL:
15 - 14 - 14 - 16 - 15 MÉDIA: 14.9

NO RANCHO FUNDO:
20 - 19 - 18 - 20 - 19 - 17 MÉDIA: 19.0

FAMÍLIA É TUDO:
22 - 21 - 21 - 21 - 20 - 19 MÉDIA: 20.5

RENASCER:
27 - 28 - 24 - 25 - 26 - 22 MÉDIA: 25.2


A TERRA PROMETIDA:
06 - 05 - 06 - 06 - 06 MÉDIA: 5.9

REIS:
06 - 06 - 06 - 08 - 06 MÉDIA: 6.3

GÊNESIS:
04 - 04 - 05 - 04 - 04 MÉDIA: 4.2


CARINHA DE ANJO:
03 - 03 - 03 - 03 - 03 MÉDIA: 3.0

TERESA:
03 - 04 - 04 - 04 - 03 MÉDIA: 3.6

MINHA FORTUNA É TE AMAR:
04 - 04 - 04 - 04 - 04 MÉDIA: 4.0

A INFÂNCIA DE ROMEU E JULIETA:
04 - 04 - 04 - 04 - 03 MÉDIA: 3.8

Confira as audiências das novelas entre 08 e 13/04/2024

 
"Cheias de Charme" ainda não conquistou o público e segue com uma audiência abaixo do esperado, enquanto a reta final de "Paraíso Tropical" surpreende e aumenta a audiência do horário. 


A última semana de "Elas Por Elas" bateu recorde semanal, mas ainda assim deixou o horário como a novela de menor audiência da história da TV Globo. 
"Renascer" segue com audiência modesta no horário nobre da TV Globo.

Na Record, "A Terra Prometida" segue como a maior audiência da emissora. No SBT, a inédita "A Infância de Romeu e Julieta" não desperta o interesse do público e marca baixa audiência.






Renascer (2024) | Audiência Detalhada

 


RENASCER (2024)

uma novela de 
BRUNO LUPERI

exibição
22/01/2024 - 06/09/2024

Semana 01: 22/01 a 27/01/2024 = 26 | 28 | 26 | 26 | 26 | 23 = 25.8
Semana 02: 29/01 a 03/02/2024 = 28 | 27 | 26 | 26 | 26 | 23 = 26.0
Semana 03: 05/02 a 10/02/2024 = 28 | 28 | 25 | 25 | 24 | 21 = 25.0
Semana 04: 12/02 a 17/02/2024 = 21 | 26 | 27 | 28 | 26 | 25 = 25.3
Semana 05: 19/02 a 24/02/2024 = 27 | 26 | 26 | 26 | 25 | 24 = 25.6
Semana 06: 26/02 a 02/03/2024 = 27 | 26 | 24 | 26 | 25 | 23 = 25.3
Semana 07: 04/03 a 09/03/2024 = 26 | 25 | 26 | 26 | 24 | 21 = 24.8
Semana 08: 11/03 a 16/03/2024 = 27 | 27 | 25 | 27 | 24 | 22 = 25.3
Semana 09: 18/03 a 23/03/2024 = 28 | 26 | 27 | 27 | 27 | 24 = 26.6
Semana 10: 25/03 a 30/03/2024 = 27 | 28 | 26 | 25 | 24 | 23 = 25.4
Semana 11: 01/04 a 06/04/2024 = 27 | 26 | 23 | 27 | 24 | 24 = 25.3
Semana 12: 08/04 a 13/04/2024 = 27 | 28 | 24 | 27 | 25 | 23 = 25.6
Semana 13: 15/04 a 20/04/2024 = 27 | 28 | 24 | 25 | 26 | 22 = 25.2
Semana 14: 22/04 a 27/04/2024 = 28 | 26 | 24 | 27 | 27 | 24 = 26.0
Semana 15: 29/04 a 04/05/2024 = 26 | 26 | 26 | 27 | 26 | 22 = 25.4
Semana 16: 06/05 a 11/05/2024 = 27 | 27 | 25 | 27 | 26 | 24 = 25.9
Semana 17: 13/05 a 18/05/2024 = 27 | 25 | 26 | 26 | 24 | 23 = 25.2
Semana 18: 20/05 a 25/05/2024 = 27 | 26 | 25 | 26 | 26 | 23 = 25.6
Semana 19: 27/05 a 01/06/2024 = 27 | 27 | 24 | 25 | 26 | 23 = 25.3
Semana 20: 03/06 a 08/06/2024 = 27 | 28 | 27 | 26 | 24 | 23 = 25.9
Semana 21: 10/06 a 15/06/2024 = 27 | 26 | 24 | 26 | 26 | 22 = 25.2
Semana 22: 17/06 a 22/06/2024 = 26 | 26 | 26 | 26 | 25 | 22 = 25.3
Semana 23: 24/06 a 29/06/2024 = 28 | 26 | 24 | 26 | 25 | 22 = 25.2
Semana 24: 01/07 a 06/07/2024 = 26 | 27 | 25 | 25 | 25 | 22 = 25.0
Semana 25: 08/07 a 13/07/2024 = 25 | 23 | 24 | 26 | 25 | 23 = 24.2
Semana 26: 15/07 a 20/07/2024 = 26 | 25 | 26 | 25 | 27 | 23 = 25.3
Semana 27: 22/07 a 27/07/2024 = 28 | 26 | 25 | 26 | 25 | 20 = 25.1
Semana 28: 29/07 a 03/08/2024 = 27 | 27 | 26 | 26 | 25 | 23 = 25.6
Semana 29: 05/08 a 10/08/2024 = 25 | 27 | 25 | 27 | 28 | 24 = 25.9
Semana 30: 12/08 a 17/08/2024 = 28 | 26 | 27 | 27 | 26 | 23 = 26.0
Semana 31: 19/08 a 24/08/2024 = 28 | 24 | 27 | 27 | 26 | 23 = 25.7
Semana 32: 26/08 a 31/08/2024 = 27 | 26 | 26 | 25 | 25 | 23 = 25.3
Semana 33: 02/09 a 07/09/2024 = 26 | 28 | 28 | 28 | 27 | 18 = 25.9




Terra e Paixão | Audiência Detalhada


TERRA E PAIXÃO


uma novela de 
WALCYR CARRASCO

exibição
08/05/2023 - 19/01/2024

Semana 01: 08/05 a 13/05/2023 = 25 | 25 | 24 | 23 | 23 | 22 = 23.6
Semana 02: 15/05 a 20/05/2023 = 24 | 23 | 24 | 24 | 24 | 22 = 23.4
Semana 03: 22/05 a 27/05/2023 = 26 | 25 | 26 | 25 | 24 | 22 = 24.7
Semana 04: 29/05 a 03/06/2023 = 26 | 26 | 26 | 25 | 24 | 24 = 25.2
Semana 05: 05/06 a 10/06/2023 = 26 | 26 | 25 | 24 | 25 | 23 = 24.8
Semana 06: 12/06 a 17/06/2023 = 24 | 26 | 26 | 27 | 26 | 24 = 25.4
Semana 07: 19/06 a 24/06/2023 = 27 | 27 | 25 | 27 | 25 | 21 = 25.4
Semana 08: 26/06 a 01/07/2023 = 26 | 26 | 27 | 26 | 25 | 24 = 25.7
Semana 09: 03/07 a 08/07/2023 = 29 | 28 | 27 | 29 | 27 | 23 = 27.4
Semana 10: 10/07 a 15/07/2023 = 27 | 27 | 26 | 26 | 25 | 24 = 25.8
Semana 11: 17/07 a 22/07/2023 = 28 | 25 | 28 | 28 | 27 | 24 = 26.5
Semana 12: 24/07 a 29/07/2023 = 28 | 27 | 26 | 28 | 28 | 26 = 27.3
Semana 13: 31/07 a 05/08/2023 = 29 | 26 | 27 | 28 | 27 | 23 = 26.8
Semana 14: 07/08 a 12/08/2023 = 29 | 28 | 29 | 29 | 29 | 25 = 28.1
Semana 15: 14/08 a 19/08/2023 = 29 | 29 | 26 | 28 | 28 | 26 = 27.6
Semana 16: 21/08 a 26/08/2023 = 29 | 28 | 29 | 30 | 27 | 25 = 27.8
Semana 17: 28/08 a 02/09/2023 = 28 | 27 | 26 | 26 | 26 | 24 = 26.3
Semana 18: 04/09 a 09/09/2023 = 30 | 28 | 27 | 24 | 24 | 24 = 26.2
Semana 19: 11/09 a 16/09/2023 = 28 | 27 | 26 | 26 | 26 | 24 = 26.1
Semana 20: 18/09 a 23/09/2023 = 27 | 28 | 25 | 27 | 26 | 24 = 26.2
Semana 21: 25/09 a 30/09/2023 = 29 | 25 | 25 | 26 | 26 | 24 = 25.7
Semana 22: 02/10 a 07/10/2023 = 28 | 24 | 26 | 25 | 27 | 26 = 25.7
Semana 23: 09/10 a 14/10/2023 = 27 | 27 | 25 | 26 | 28 | 24 = 25.9
Semana 24: 16/10 a 21/10/2023 = 27 | 25 | 26 | 29 | 27 | 24 = 26.3
Semana 25: 23/10 a 28/10/2023 = 28 | 28 | 27 | 27 | 27 | 24 = 26.9
Semana 26: 30/10 a 04/11/2023 = 29 | 29 | 26 | 26 | 21 | 23 = 25.7
Semana 27: 06/11 a 11/11/2023 = 28 | 30 | 27 | 28 | 27 | 24 = 27.4
Semana 28: 13/11 a 18/11/2023 = 28 | 29 | 27 | 24 | 27 | 25 = 26.5
Semana 29: 20/11 a 25/11/2023 = 28 | 27 | 25 | 29 | 28 | 26 = 27.2
Semana 30: 27/11 a 02/12/2023 = 29 | 27 | 27 | 30 | 27 | 24 = 27.1
Semana 31: 04/12 a 09/12/2023 = 30 | 29 | 24 | 29 | 28 | 25 = 27.6
Semana 32: 11/12 a 16/12/2023 = 31 | 29 | 28 | 29 | 27 | 26 = 28.3
Semana 33: 18/12 a 23/12/2023 = 29 | 28 | 26 | 28 | 27 | 24 = 27.0
Semana 34: 25/12 a 30/12/2023 = 24 | 28 | 28 | 27 | 25 | 25 = 26.3
Semana 35: 01/01 a 06/01/2024 = 25 | 30 | 29 | 30 | 29 | 25 = 28.2
Semana 36: 08/01 a 13/01/2024 = 31 | 31 | 30 | 30 | 31 | 29 = 30.3
Semana 37: 15/01 a 20/01/2024 = 32 | 30 | 32 | 31 | 32 | 23 = 30.1

média final: 26.55


Média Semanal das Novelas entre 23 e 28/01


Os destaques da semana são A Lei do Amor que se manteve na casa dos trinta pontos três dias da semana e conseguiu a melhor média semanal desde a sua estreia, e A Terra Prometida que teve o melhor desempenho desde outubro. Rock Story caiu pouco em relação à semana passada, e já apresenta uma melhora em relação aos primeiros meses, diferente de Sol Nascente que após mostrar reação, voltou a marcar razoáveis 21/22 pontos.

A LEI DO AMOR:
30 | 31 | 27 | 31 | 28 | 25 = 28.7 🙏

ROCK STORY:
26 | 26 | 24 | 26 | 25 | 21 = 24.7 🙏

SOL NASCENTE:
22 | 22 | 21 | 22 | 22 | 19 = 21.3 😀

MALHAÇÃO:
20 | 19 | 18 | 21 | 19 = 19.4 😋

CHEIAS DE CHARME:
19 | 18 | 13 | 19 | 18 = 17.4 💁

A TERRA PROMETIDA: 
16 | 16 | 15 | 15 | 14 = 15.2 💪

CARINHA DE ANJO:
12 | 11 | 10 | 11 | 10 = 10.8 😊

Média Semanal das Novelas entre 16 e 21/01


Mais uma semana se passou e todas as novelas em exibição apresentaram melhora. 
A Lei do Amor apesar de uma leve recuperação, não chega perto da média de 35 pontos, mas conseguiu ficar na casa dos 30 em dois dias da semana. Rock Story conseguiu subir e teve a melhor média semanal desde a sua estreia em novembro, assim como Malhação que vem surpreendendo a todos com ótimos números. Sol Nascente é a que mais se recuperou neste primeiro mês de janeiro, será que aumenta mais agora que irá entrar na reta final? E a reprise de Cheias de Charme é sucesso ou não é?!

A LEI DO AMOR:
27 | 29 | 28 | 30 | 30 | 26 = 28.3 😥

ROCK STORY:
27 | 24 | 26 | 25 | 25 | 24 = 25.2 💓

SOL NASCENTE:
24 | 24 | 25 | 24 | 22 | 22 = 23.5 🙏

MALHAÇÃO:
21 | 21 | 22 | 21 | 19 = 20.8 😀

CHEIAS DE CHARME:
19 | 19 | 21 | 19 | 18 = 19.2 💁

A TERRA PROMETIDA:
16 | 14 | 15 | 15 | 14 = 14.8 😀

CARINHA DE ANJO:
11 | 10 | 12 | 11 | 11 = 11.0 💪

Média Semanal das Novelas entre 9 e 14/01


Vamos voltar a postar aqui as médias semanais durante a semana. Na semana entre 9 e 14 de janeiro os destaques ficaram para as novelas da Globo que tiveram leve reação no ibope. A Lei do Amor foi a única novela que ficou abaixo da média todos os dias da semana. Rock Story teve uma leve reação, mas ainda está abaixo do esperado, a sua média é parecida com a de Totalmente Demais no mesmo período. Sol Nascente estagnou a queda e deve manter pelo menos a média de 20 pontos até o final. Malhação tem a melhor média desde a temporada de 2010, e é a primeira temporada a ficar acima da média no geral em muitos anos.

A Terra Prometida na Record também faz sucesso, e Carinha de Anjo no SBT consegue segurar o público.

A LEI DO AMOR: 
27 | 27 | 28 | 30 | 26 | 24 = 27.0 😲

ROCK STORY: 
25 | 23 | 25 | 27 | 23 | 21 = 24.0 🙏

SOL NASCENTE: 
21 | 20 | 23 | 25 | 21 | 19 = 21.5 😀

MALHAÇÃO: 
19 | 18 | 20 | 22 | 19 = 19.6 💪

CHEIAS DE CHARME: 
17 | 17 | 17 | 20 | 18 = 17.8 💪

A TERRA PROMETIDA: 
14 | 14 | 14 | 15 | 14 = 14.2 😀

CARINHA DE ANJO: 
11 | 10 | 12 | 11 | 09 = 10.6 😀

Média Semanal das Novelas entre 30/05 a 04/06


Na sexta Anjo Mau e Malhação bateram seus recordes. Haja Coração teve uma primeira semana boa, enquanto Velho Chico perde público. Liberdade, Liberdade fecha semana em alta. Escrava Mãe estreia e surpreende em sua primeira semana. 



Média Semanal das Novelas entre 23 a 28/05


Essa semana foi a última de Totalmente Demais. Em seu penúltimo capítulo, exibido no sábado, a trama segurou o público. Velho Chico passa despercebida diante dos sucessos dos outros horários. Liberdade, Liberdade atinge o seu recorde semanal negativo.




Média Semanal das Novelas entre 16 a 21/05


Uma das colunas mais acessadas do blog voltou! Toda segunda ou terça será postada a audiência detalhada de cada novela na semana anterior.

Velho Chico tem um desempenho melhor que as antecessoras, mas fica atrás de Êta Mundo Bom e Totalmente Demais, que seguem quebrando recordes. Malhação - Seu Lugar no Mundo tem o melhor desempenho desde a sua estreia, assim como a reprise de Anjo Mau. Cúmplices de um Resgate consegue segurar o público quase um ano depois. 



Confira as audiências das Novelas entre 25 a 30/05

 

Mais uma semana tensa para Babilônia que perdeu várias vezes para a novela das sete, I Love Paraisópolis. Os Dez Mandamentos bate recorde e marca sua melhor média semanal desde a estreia. A reprise de Carrossel continua marcando mais que a reta final de Chiquititas. 



BABILÔNIA: 28 - 24 - 24 - 25 - 23 - 23          média: 24,5
I LOVE PARAISÓPOLIS: 26 - 25 - 25 - 26 - 24 - 21    média: 24,5
SETE VIDAS: 20 - 19 - 19 - 22 - 20 - 18    média: 19,6
MALHAÇÃO: 18 - 18 - 16 - 19 - 18        média: 17,8
O REI DO GADO: 18 - 17 - 17 - 19 - 18    média: 17,8

OS DEZ MANDAMENTOS: 13 - 14 - 13 - 15,4 - 13    média: 13,6

CHIQUITITAS: 12 - 11 - 12 - 12 - 12        média: 11,8
CARROSSEL: 12 - 12 - 12 - 13 - 12,5     média: 12,3
MARIA ESPERANÇA: 7 - 6,5 - 7 - 7 - 7,5   média: 7,0
CORAÇÃO INDOMÁVEL: 9 - 8 - 8 - 8 - 8  média: 8,2
A USURPADORA: 8,5 - 7 - 7 - 8 - 8    média: 7,7

MIL E UMA NOITES: 3 - 3 - 3 - 3 - 3                média: 3,0

Confira as audiências das Novelas entre 18 a 23/05


I Love Paraisópolis continua com ótima audiência e fechou sua segunda semana em alta, assim como a reprise de O Rei do Gado que supera os números de Malhação. Na Record, Os Dez Mandamentos conquista a melhor semana desde a estreia. E no SBT, a reprise de Carrossel continua marcando mais que a inédita Chiquititas, que está entrando em sua reta final.

BABILÔNIA: 28 - 29 - 24 - 27 - 25 - 23           média: 26,0
I LOVE PARAISÓPOLIS: 27 - 28 - 25 - 27 - 23 - 22    média: 25,3
SETE VIDAS: 20 - 21 - 18 - 20 - 19 - 17      média: 19,1
MALHAÇÃO: 19 - 19 - 16 - 18 - 17            média: 17,8
O REI DO GADO: 19 - 21 - 17 - 19 - 17        média: 18,6

OS DEZ MANDAMENTOS: 14 - 14 - 12 - 14 - 12     média: 13,2

CHIQUITITAS: 12 - 12 - 13 - 11 - 12                 média: 12,0
CARROSSEL: 14 - 13 - 14 - 11 -  12                    média: 12,8
MARIA ESPERANÇA: 6 - 7 - 8 - 7 - 6                média: 7,2
CORAÇÃO INDOMÁVEL: 8 - 9 - 8 - 8,5 - 7,5        média: 8,2
A USURPADORA: 7 - 8 - 7,5 - 7 - 7                       média: 7,3

MIL E UMA NOITES: 3 - 3 - 3 - 3 - 3                média: 3,0

Confira as audiências das novelas entre os dias 11/05 e 16/05/15



A primeira semana de I Love Paraisópolis surpreendeu positivamente e conseguiu a maior média em de uma primeira semana em quase três anos. E a trama das sete também conseguiu superar Babilônia, que continua enfrentando baixos índices. Malhação supera a reprise de O Rei do Gado. Os Dez Mandamentos continua com ótima audiência e a reprise de Carrossel surpreende, marcando mais que a inédita, Chiquititas.

BABILÔNIA: 27 - 27 - 25 - 25 - 24 - 25           média: 25,5
I LOVE PARAISÓPOLIS: 29 - 28 - 27 - 27 - 25 - 24     média: 26,6
SETE VIDAS: 21 - 20 - 21 - 21 - 19 - 22       média: 20,6
MALHAÇÃO: 18 - 17 - 18 - 19 - 17             média: 17,8
O REI DO GADO: 20 - 12 - 17 - 18 - 15          média: 16,4

OS DEZ MANDAMENTOS: 12 - 13 - 11 - 12 - 12      média: 12,0

CHIQUITITAS: 12 - 12 - 13 - 11 - 12                  média: 12,0
CARROSSEL: 12 - 13 - 12 - 14 - 13                      média: 12,8
MARIA ESPERANÇA: 7 - 7 - 7 - 7 - 6                média: 6,8
CORAÇÃO INDOMÁVEL: 8 - 9 - 8 - 8 - 8       média: 8,2
A USURPADORA: 7 - 8 - 8 - 8 - 8                       média: 7,8

MIL E UMA NOITES: 3 - 3 - 3 - 3 - 3                  média: 3,0

Confira as audiências das novelas entre os dias 04/05 e 09/05/15


A última semana de Alto Astral superou Babilônia. A atual temporada de Malhação também se mostra despertar o interesse do público e recuperando a audiência perdida pela temporada passada. O Rei do Gado é a reprise mais vista dos últimos anos. Os Dez Mandamentos garante ótima audiência e é vice, recuperando assim, o público perdido desde Máscaras.


BABILÔNIA: 29 - 27 - 25 - 27 -  25 - 23          média: 26,0
ALTO ASTRAL: 29 - 28 - 27 - 29 - 28* - 22      média: 27,1
SETE VIDAS: 20 - 21 - 20 - 22 - 20 - 16        média: 19,8
MALHAÇÃO: 17 - 18 - 16 - 19 - 17                  média: 17,4
O REI DO GADO: 18 - 19 - 12 - 17 - 16           média: 16,4

OS DEZ MANDAMENTOS: 12 - 12 - 13 - 12 - 12      média: 12,2

CHIQUITITAS: 11 - 11 - 12 - 11 - 11                  média: 11,2
CARROSSEL: 11 - 11,5 - 13 - 13 - 11                     média: 11,9
MARIA ESPERANÇA: 7 - 7 - 8 - 6,5 - 7               média: 7,1
CORAÇÃO INDOMÁVEL: 9 - 8 - 9 - 8 - 8      média: 8,4
A USURPADORA: 7 - 6 - 7,5 - 7 - 7                     média: 6,9

MIL E UMA NOITES: 3 - 3 - 3 - 3 - 3                  média: 3,0
© all rights reserved
made with by templateszoo