Renascer (2024) | Audiência Detalhada

Confira a audiência detalhada de "Renascer"

 


RENASCER (2024)

uma novela de 
BRUNO LUPERI

exibição
22/01/2024 - 06/09/2024

Semana 01: 22/01 a 27/01/2024 = 26 | 28 | 26 | 26 | 26 | 23 = 25.8
Semana 02: 29/01 a 03/02/2024 = 28 | 27 | 26 | 26 | 26 | 23 = 26.0
Semana 03: 05/02 a 10/02/2024 = 28 | 28 | 25 | 25 | 24 | 21 = 25.0
Semana 04: 12/02 a 17/02/2024 = 21 | 26 | 27 | 28 | 26 | 25 = 25.3
Semana 05: 19/02 a 24/02/2024 = 27 | 26 | 26 | 26 | 25 | 24 = 25.6
Semana 06: 26/02 a 02/03/2024 = 27 | 26 | 24 | 26 | 25 | 23 = 25.3
Semana 07: 04/03 a 09/03/2024 = 26 | 25 | 26 | 26 | 24 | 21 = 24.8
Semana 08: 11/03 a 16/03/2024 = 27 | 27 | 25 | 27 | 24 | 22 = 25.3
Semana 09: 18/03 a 23/03/2024 = 28 | 26 | 27 | 27 | 27 | 24 = 26.6
Semana 10: 25/03 a 30/03/2024 = 27 | 28 | 26 | 25 | 24 | 23 = 25.4
Semana 11: 01/04 a 06/04/2024 = 27 | 26 | 23 | 27 | 24 | 24 = 25.3
Semana 12: 08/04 a 13/04/2024 = 27 | 28 | 24 | 27 | 25 | 23 = 25.6
Semana 13: 15/04 a 20/04/2024 = 27 | 28 | 24 | 25 | 26 | 22 = 25.2
Semana 14: 22/04 a 27/04/2024 = 28 | 26 | 24 | 27 | 27 | 24 = 26.0
Semana 15: 29/04 a 04/05/2024 = 26 | 26 | 26 | 27 | 26 | 22 = 25.4
Semana 16: 06/05 a 11/05/2024 = 27 | 27 | 25 | 27 | 26 | 24 = 25.9
Semana 17: 13/05 a 18/05/2024 = 27 | 25 | 26 | 26 | 24 | 23 = 25.2
Semana 18: 20/05 a 25/05/2024 = 27 | 26 | 25 | 26 | 26 | 23 = 25.6
Semana 19: 27/05 a 01/06/2024 = 27 | 27 | 24 | 25 | 26 | 23 = 25.3
Semana 20: 03/06 a 08/06/2024 = 27 | 28 | 27 | 26 | 24 | 23 = 25.9
Semana 21: 10/06 a 15/06/2024 = 27 | 26 | 24 | 26 | 26 | 22 = 25.2
Semana 22: 17/06 a 22/06/2024 = 26 | 26 | 26 | 26 | 25 | 22 = 25.3
Semana 23: 24/06 a 29/06/2024 = 28 | 26 | 24 | 26 | 25 | 22 = 25.2
Semana 24: 01/07 a 06/07/2024 = 26 | 27 | 25 | 25 | 25 | 22 = 25.0
Semana 25: 08/07 a 13/07/2024 = 25 | 23 | 24 | 26 | 25 | 23 = 24.2
Semana 26: 15/07 a 20/07/2024 = 26 | 25 | 26 | 25 | 27 | 23 = 25.3
Semana 27: 22/07 a 27/07/2024 = 28 | 26 | 25 | 26 | 25 | 20 = 25.1
Semana 28: 29/07 a 03/08/2024 = 27 | 27 | 26 | 26 | 25 | 23 = 25.6
Semana 29: 05/08 a 10/08/2024 = 25 | 27 | 25 | 27 | 28 | 24 = 25.9
Semana 30: 12/08 a 17/08/2024 = 28 | 26 | 27 | 27 | 26 | 23 = 26.0
Semana 31: 19/08 a 24/08/2024 = 28 | 24 | 27 | 27 | 26 | 23 = 25.7
Semana 32: 26/08 a 31/08/2024 = 27 | 26 | 26 | 25 | 25 | 23 = 25.3
Semana 33: 02/09 a 07/09/2024 = 26 | 28 | 28 | 28 | 27 | 18 = 25.9




Nenhum comentário

Postar um comentário

© all rights reserved
made with by templateszoo