Um Lugar ao Sol | Audiência Detalhada


UM LUGAR AO SOL

uma novela de
LÍCIA MANZO

exibição
08/11/2021 - 25/03/2022

Semana 01: 08/11 a 13/11/2021 = 25 | 24 | 23 | 23 | 22 | 22 = 23.2
Semana 02: 15/11 a 20/11/2021 = 23 | 16 | 22 | 24 | 22 | 21 = 21.2
Semana 03: 22/11 a 27/11/2021 = 23 | 22 | 23 | 23 | 23 | 20 = 22.5
Semana 04: 29/11 a 04/12/2021 = 25 | 24 | 24 | 23 | 21 | 20 = 23.1
Semana 05: 06/12 a 11/12/2021 = 25 | 23 | 24 | 22 | 22 | 20 = 22.6
Semana 06: 13/12 a 18/12/2021 = 24 | 25 | 23 | 23 | 21 | 20 = 22.8
Semana 07: 20/12 a 25/12/2021 = 24 | 24 | 23 | 23 | 15 | 19 = 21.3
Semana 08: 27/12 a 01/01/2022 = 25 | 24 | 22 | 21 | 17 | 18 = 21.1
Semana 09: 03/01 a 08/01/2022 = 24 | 23 | 23 | 23 | 22 | 21 = 22.7
Semana 10: 10/01 a 15/01/2022 = 23 | 24 | 24 | 23 | 22 | 20 = 22.7
Semana 11: 17/01 a 22/01/2022 = 23 | 23 | 23 | 24 | 18 | 21 = 21.9
Semana 12: 24/01 a 29/01/2022 = 22 | 23 | 23 | 23 | 22 | 21 = 22.4
Semana 13: 31/01 a 05/02/2022 = 23 | 21 | 23 | 22 | 20 | 20 = 21.5
Semana 14: 07/02 a 12/02/2022 = 24 | 23 | 23 | 21 | 20 | 21 = 21.9
Semana 15: 14/02 a 19/02/2022 = 22 | 24 | 22 | 22 | 19 | 20 = 21.5
Semana 16: 21/02 a 26/02/2022 = 22 | 25 | 23 | 23 | 21 | 21 = 22.4
Semana 17: 28/02 a 05/03/2022 = 21 | 24 | 22 | 24 | 21 | 22 = 22.2
Semana 18: 07/03 a 12/03/2022 = 22 | 25 | 22 | 22 | 21 | 20 = 22.0
Semana 19: 14/03 a 19/03/2022 = 24 | 23 | 25 | 22 | 20 | 22 = 22.9
Semana 20: 21/03 a 26/03/2022 = 24 | 23 | 24 | 24 | 25 | 21 = 23.3

média final: 22.27

Nenhum comentário

Postar um comentário

© all rights reserved
made with by templateszoo